Amazon Fire HD 8 Plus 2020 Price In Sri Lanka
-Price-In-Pakistan.jpg)
At a glance
8″ display
MediaTek MT8168
Sri Lanka price
Leave a comment LKR 46,190/-Estimated
Estimated price, converted from the US price ($149).
- Display
- 8″
- Processor
- MediaTek MT8168
- RAM
- 3GB
- Storage
- 32GB
- Main camera
- 2 MP
Specifications
Launch
- Launch Date
- 2020, June 03
- Wikipedia
- Amazon Fire HD 8 Plus 2020 Wikipedia
Memory
- RAM
- 3GB
- Storage
- 32GB
- Card Slot
- microSDXC (dedicated slot)
Main Camera
- Lens 1
- 2 MP
- Video
- Yes
Selfie Camera
- Lens 1
- 2 MP
- Video
- Yes
Sound
- Loudspeaker
- Yes, with stereo speakers
- 3.5mm jack
- Yes
Amazon Fire HD 8 Plus 2020 prices in Sri Lanka
| Last Price | LKR 46,190/-Estimated |
|---|---|
| USD Price | $149 |
| Brand | Amazon Mobiles |
| Model No | Amazon Fire HD 8 Plus (2020) |
Reviews for Amazon Fire HD 8 Plus 2020
Write a review
What do you think about the Amazon Fire HD 8 Plus 2020?
Would you buy this phone?
Your answer was saved
Do you think this phone has good battery life?
Your answer was saved
Do you think this phone is overpriced?
Your answer was saved
Which phone would you choose instead?
Your answer was saved
Amazon Fire HD 8 Plus 2020 Description
Amazon launched the Amazon Fire HD 8 Plus 2020 on 3 Jun 2020. Its last price in Sri Lanka is LKR 46,190, or $149 in the US.
It has a 8-inch display, the MediaTek MT8168 chipset and 3GB RAM.
Memory
The Amazon Fire HD 8 Plus 2020 comes with 3GB RAM and 32GB storage.
Camera
The main camera has one lens:
- 2 MP
Selfie camera: 2 MP.
Battery
Loudspeaker: Yes, with stereo speakers.
Compare two phones
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Sri Lanka price | LKR 46,190/-Estimated | LKR 46,190/-Estimated |
| Display | 8″ | 10.1″ |
| Memory | 3GB / 32GB | 8GB / 128GB |
| Battery | — | 6,580 mAh |
What tablet can you get in a similar price range?
View allMore Amazon Tablets
View allInternational Price List of Amazon Fire HD 8 Plus 2020
| Price in Pakistan | Rs 17,300 (Discontinued) |
|---|---|
| Price in Bangladesh | Tk 8,990 (Discontinued) |
| Price in USA | $149 (Discontinued) |
| Price in Canada | CA$ 194 (Discontinued, Estimated) |
| Price in India | ₹ 12,218 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Kuwait | د.ك 45 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Malaysia | RM 671 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Nepal | रू 18,625 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Philippines | ₱ 8,195 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Qatar | QR 542 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Saudi Arabia | SR 559 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Singapore | S$ 201 (Discontinued, Estimated) |
| Price in UAE | AED 547 (Discontinued, Estimated) |
| Price in UK | £ 119 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Indonesia | Rp 2,235,000 (Discontinued, Estimated) |
| Price in China | ¥ 1,043 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Brazil | R$ 715 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Russia | ₽ 11,250 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Morocco | د.م. 1,565 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Algeria | دج 20,115 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Nigeria | ₦ 198,468 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Iran | تومان 39,693,600 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Thailand | ฿ 4,992 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Egypt | ج.م 8,210 (Discontinued, Estimated) |
| Price in Vietnam | ₫ 3,874,000 (Discontinued, Estimated) |






-Price-In-Pakistan.jpg)
-Price-In-Pakistan.jpg)
-Price-In-Pakistan.jpg)

Amazon Fire HD 8 Plus 2020 comments
No comments about the Amazon Fire HD 8 Plus 2020 yet.
Leave a comment